2023年10月1日からはじまるインボイス制度。様々な問題点が次々と顕になっています。このインボイス制度は税率変更を伴わない消費税増税とも言われており、地方経済、とりわけ小さなお店や一人親方、農家や細々と商売をしているおばあちゃん、おじいちゃんなど。そういった小規模零細が、どんどん苦しくなる悪税です。気がついたら、地域の商店街がまるごと潰れてしまったり、行きつけのあのお店が知らないうちに廃業しているということもあるかもしれません。
そのような視点でいけば、インボイス制度は、地方議員にこそ真剣に向き合い、「国政の問題だから」と見て見ぬ振りをせず、地域を守り地域で暮らす人たちが、健康で文化的な暮らしを維持できるように、地方議会から問題を発信して頂きたいです。
当サイトは、皆さんからお寄せ頂いた情報を元に、2023年に行われる各 地方議会選挙の候補者がインボイスに「賛成」か「反対」か「わからない」かの1点だけを可視化するサイトです。選挙の投票は、様々な争点を総合的に判断し一票を投じられると思いますが、候補者のインボイス制度への姿勢を確認したい場合は、ぜひ当サイトをご活用下さい。
インボイス制度を選挙の争点にする会
統一地方選挙の候補者に「インボイス制度に賛成?反対?どちらでもない?」と聞くと「個人としては反対だけど党としては…」と曖昧に回答されることがあります。
その場合は「議会に『インボイスを中止・延期する意見書』が出されたら反対?賛成?」と聞いて下さい。
その結果を情報提供して下さい。
— invoice-senkyo (@invoicesenkyo93) April 10, 2023
ぜひ投票先を決める際の指標の1つとしてご覧ください。皆様からお寄せ頂いた情報をそのまま掲載しております。もし誤りがありましたら、お問い合わせフォームからご連絡下さい。
No | 都道府県 | 自治体名 | 候補者氏名 | 候補者の所属政党 | 候補者のインボイス制度に対する姿勢 | 姿勢のエビデンス | 当該候補者の選挙投票日 | 選挙結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 名取市 | 斎ひろみ | 日本共産党 | 反対 | 「インボイス制度の実施延期を求める」意見書を提案 | 2024/01/28 | |
2 | 千葉県 | 八街市 | 若泉さとし | 日本共産党 | 反対 | - | 2023/08/27 | 当選 |
3 | 宮城県 | 白石市 | 佐藤たつひこ | 日本共産党 | 反対 | 白石市議会定例会の審議結果より | 2023/07/23 | 当選 |
4 | 埼玉県 | 蕨市 | えのもと和孝 | 無所属 | 反対 | - | 2023/06/04 | 当選 |
5 | 東京都 | 足立区 | 小林ともよ | 日本共産党 | 反対 | 2023/05/21 | 当選 |
2023年10月1日からはじまるインボイス制度。様々な問題点が次々と顕になっています。
このインボイス制度は税率変更を伴わない消費税増税とも言われており、地方経済、とりわけ小さなお店や一人親方、農家や細々と商売をしているおばあちゃん、おじいちゃんなど。そういった小規模零細が、どんどん苦しくなる悪税です。
気がついたら、地域の商店街がまるごと潰れてしまったり、行きつけのあのお店が知らないうちに廃業しているということもあるかもしれません。
そのような視点でいけば、インボイス制度は、地方議員にこそ真剣に向き合い、「国政の問題だから」と見て見ぬ振りをせず、地域を守り地域で暮らす人たちが、健康で文化的な暮らしを維持できるように、地方議会から問題を発信して頂きたいです。
当サイトは、皆さんからお寄せ頂いた情報を元に、統一地方選挙の候補者がインボイスに「賛成」か「反対」か「わからない」かの1点だけを可視化するサイトです。選挙の投票は、様々な争点を総合的に判断し一票を投じられると思いますが、候補者のインボイス制度への姿勢を確認したい場合は、ぜひ当サイトをご活用下さい。
インボイス制度を選挙の争点にする会
改めて頂いた情報の中で、最終的に今回の選挙に立候補されなかった現職議員の方などを精査し、表示から除外をしました。以下が最終的に表示されている人数です。
◎東京都の候補者(2023年4月23日 投票日分) … 174名
◎東京都以外の候補者(2023年4月23日 投票日分) … 94名
◎東京都以外の候補者(2023年4月9日 投票日分) … 92名
合計 360名の候補者情報
◎東京都の候補者(2023年4月23日 投票日分) … 186名
◎東京都以外の候補者(2023年4月23日 投票日分) … 96名
◎東京都以外の候補者(2023年4月9日 投票日分) … 92名
合計 374名の候補者情報
統一地方選挙の候補者に「インボイス制度に賛成?反対?どちらでもない?」と聞くと「個人としては反対だけど党としては…」と曖昧に回答されることがあります。
その場合は「議会に『インボイスを中止・延期する意見書』が出されたら反対?賛成?」と聞いて下さい。
その結果を情報提供して下さい。
— invoice-senkyo (@invoicesenkyo93) April 10, 2023
ぜひ投票先を決める際の指標の1つとしてご覧ください。皆様からお寄せ頂いた情報をそのまま掲載しております。もし誤りがありましたら、お問い合わせフォームからご連絡下さい。
No | 都道府県 | 自治体名 | 候補者氏名 | 候補者の所属政党 | 候補者のインボイス制度に対する姿勢 | 選挙結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 杉並区 | 安田マリ | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
2 | 東京都 | 杉並区 | ひわき岳 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
3 | 東京都 | 杉並区 | 赤坂たまよ | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
4 | 東京都 | 杉並区 | 山名かなこ | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
5 | 東京都 | 豊島区 | 塚田ひさこ | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
6 | 東京都 | 豊島区 | 入江あゆみ | 無所属, あたらしい党(※国政政党は無所属) | 反対 | 当選 |
7 | 東京都 | 豊島区 | 小林弘明 | 無所属 | 反対 | 当選 |
8 | 東京都 | 豊島区 | 川瀬さなえ | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
9 | 東京都 | 豊島区 | さくま一生 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
10 | 東京都 | 豊島区 | 高橋 佳代子 | 公明党 | 賛成 | 当選 |
11 | 東京都 | 豊島区 | ふじさわ愛子 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
12 | 東京都 | 豊島区 | 渡辺くみ子 | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
13 | 東京都 | 豊島区 | 原田たかき | 国民民主党 | 反対 | 当選 |
14 | 東京都 | 練馬区 | 高口 ようこ | 無所属 | 反対 | 当選 |
15 | 東京都 | 練馬区 | 岩瀬たけし | 無所属 | 反対 | 当選 |
16 | 東京都 | 練馬区 | 石森愛 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
17 | 東京都 | 練馬区 | 坂尻まさゆき | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
18 | 東京都 | 練馬区 | 小松あゆみ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
19 | 東京都 | 練馬区 | 有馬豊 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
20 | 東京都 | 練馬区 | 島田拓 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
21 | 東京都 | 練馬区 | 野村説 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
22 | 東京都 | 練馬区 | 薬師辰哉 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
23 | 東京都 | 練馬区 | 小林みつぐ | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
24 | 東京都 | 練馬区 | 小泉純二 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
25 | 東京都 | 練馬区 | 田中よしゆき | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
26 | 東京都 | 練馬区 | 藤井たかし | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
27 | 東京都 | 練馬区 | 西山きよたか | 自由民主党 | 賛成 | 落選 |
28 | 東京都 | 練馬区 | かしわざき強 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
29 | 東京都 | 練馬区 | 笠原ともこ | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
30 | 東京都 | 練馬区 | 福沢つよし | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
31 | 東京都 | 練馬区 | 田中ひでかつ | 自由民主党 | 賛成 | 落選 |
32 | 東京都 | 練馬区 | 上野ひろみ | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
33 | 東京都 | 練馬区 | かわすみ雅彦 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
34 | 東京都 | 練馬区 | かしままさお | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
35 | 東京都 | 練馬区 | 柴田さちこ | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
36 | 東京都 | 練馬区 | たかはし慎吾 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
37 | 東京都 | 練馬区 | 佐藤力 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
38 | 東京都 | 練馬区 | つじ誠心 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
39 | 東京都 | 練馬区 | かとうぎ桜子 | 会派:インクルーシブな練馬をめざす会 | 反対 | 当選 |
40 | 東京都 | 練馬区 | 白石けい子 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
41 | 東京都 | 練馬区 | やない克子 | 生活者ネット | 反対 | 当選 |
42 | 東京都 | 練馬区 | 山崎まりも | 生活者ネット | 反対 | 当選 |
43 | 東京都 | 練馬区 | 渡辺てる子 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
44 | 東京都 | 練馬区 | 山口あきこ | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
45 | 東京都 | 板橋区 | 大森大 | 日本維新の会 | わからない | 当選 |
46 | 東京都 | 板橋区 | 竹内愛 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
47 | 東京都 | 板橋区 | 岩永きりん | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
48 | 東京都 | 板橋区 | 小柳しげる | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
49 | 東京都 | 板橋区 | 渡辺よしてる | 無所属 | わからない | 落選 |
50 | 東京都 | 板橋区 | 斉藤あや | 無所属 | わからない | 落選 |
51 | 東京都 | 板橋区 | ひはらみちこ | 自由民主党 | わからない | 当選 |
52 | 東京都 | 板橋区 | 吉田豊明 | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
53 | 東京都 | 板橋区 区長選 | 南雲由子 | 無所属 | 賛成 | 落選 |
54 | 東京都 | 板橋区 | 荒川なお | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
55 | 東京都 | 板橋区 | 石川すみえ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
56 | 東京都 | 板橋区 | いわい桐子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
57 | 東京都 | 板橋区 | 小林おとみ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
58 | 東京都 | 板橋区 | 山田ひでき | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
59 | 東京都 | 板橋区 | 山内えり | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
60 | 東京都 | 板橋区 区長選 | 佐久ひろみ | 無所属 | 反対 | 落選 |
61 | 東京都 | 大田区 | 寺田かずとも | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
62 | 東京都 | 大田区 | おぎの稔 | 無所属 | 反対 | 当選 |
63 | 東京都 | 渋谷区 | 太田しんや | 日本維新の会 | わからない | 当選 |
64 | 東京都 | 渋谷区 | おだひろみ | 立憲民主党 | わからない | 当選 |
65 | 東京都 | 文京区 | いたくら美千代 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
66 | 東京都 | 文京区 | 石沢のりゆき | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
67 | 東京都 | 文京区 | 金子てるよし | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
68 | 東京都 | 文京区 | 小林れい子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
69 | 東京都 | 文京区 | 関川けさ子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
70 | 東京都 | 文京区 | 千田えみ子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
71 | 東京都 | 北区 | 佐藤つかさ | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
72 | 東京都 | 北区 | 赤江なつ | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
73 | 東京都 | 北区 | うすい愛子 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
74 | 東京都 | 北区 区長選 | 橋本やすこ | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
75 | 東京都 | 北区 | 加藤みき | 無所属 | 反対 | 当選 |
76 | 東京都 | 北区 | 山崎たい子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
77 | 東京都 | 北区 | せいの恵子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
78 | 東京都 | 北区 | ながいともこ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
79 | 東京都 | 北区 | 野口まさと | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
80 | 東京都 | 北区 | のの山けん | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
81 | 東京都 | 北区 | 本田正則 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
82 | 東京都 | 北区 | 宇都宮ゆり | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
83 | 東京都 | 北区 | 秋山けんたろう | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
84 | 東京都 | 墨田区 | ちょうなん貴則 | 国民民主党 | わからない | 当選 |
85 | 東京都 | 中野区 | 間ひとみ | 立憲民主党 | わからない | 当選 |
86 | 東京都 | 中野区 | いのつめ正太 | 国民民主党 | 反対 | 当選 |
87 | 東京都 | 中野区 | うちの大三郎 | 都民ファーストの会 | わからない | 当選 |
88 | 東京都 | 中野区 | 浦野さとみ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
89 | 東京都 | 中野区 | 山内あきひろ | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
90 | 東京都 | 江東区 区長選 | あしざわ礼子 | 無所属 | 反対 | 落選 |
91 | 東京都 | 世田谷区 | 佐藤美樹 | 無所属 | 反対 | 当選 |
92 | 東京都 | 世田谷区 | みやかおり | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
93 | 東京都 | 世田谷区 | 岸 泰正 | 無所属 | わからない | 落選 |
94 | 東京都 | 世田谷区 | 川上こういち | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
95 | 東京都 | 目黒区 | こいでまあり | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
96 | 東京都 | 台東区 | ふうさわ純子 | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
97 | 東京都 | 三鷹市 | 野村羊子 | 無所属, いのちが大事 | 反対 | 当選 |
98 | 東京都 | 三鷹市 | 半田伸明 | 無所属 | わからない | 当選 |
99 | 東京都 | 三鷹市 | 甲斐まさやす | 無所属 | 反対 | 落選 |
100 | 東京都 | 府中市 | からさわ地平 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
101 | 東京都 | 東大和市 | 尾崎りいち | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
102 | 東京都 | 東大和市 | 上林まさえ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
103 | 東京都 | 清瀬市 | 穴見れいな | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
104 | 東京都 | 清瀬市 | 原田ひろみ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
105 | 東京都 | 狛江市 | 岡村しん | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
106 | 東京都 | 東村山市 | 浅見みどり | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
107 | 東京都 | 東村山市 | 鈴木たつお | 無所属 | 賛成 | 当選 |
108 | 東京都 | 調布市 | 狩野明彦 | 自由民主党 | 賛成 | 落選 |
109 | 東京都 | 調布市 | 鈴木ほの香 | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
110 | 東京都 | 調布市 | 平野みつる | 公明党 | 賛成 | 当選 |
111 | 東京都 | 調布市 | 岩崎みさこ | 自由民主党 | 賛成 | 落選 |
112 | 東京都 | 調布市 | 池田竜治 | 無所属 | 反対 | 落選 |
113 | 東京都 | 調布市 | 山根洋平 | 国民民主党 | 反対 | 当選 |
114 | 東京都 | 調布市 | 阿部草太 | 無所属 | 賛成 | 当選 |
115 | 東京都 | 調布市 | 宮本和実 | 無所属 | 反対 | 当選 |
116 | 東京都 | 調布市 | 木下やすこ | 生活者ネットワーク | 反対 | 当選 |
117 | 東京都 | 調布市 | 佐藤堯彦 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
118 | 東京都 | 調布市 | 伊藤学 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
119 | 東京都 | 調布市 | 藤田つとむ | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
120 | 東京都 | 調布市 | 岸本なお子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
121 | 東京都 | 調布市 | 坂内淳 | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
122 | 東京都 | 調布市 | 田村ゆう子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
123 | 東京都 | 調布市 | さわいけい | 日本維新の会 | 賛成 | 当選 |
124 | 東京都 | 調布市 | 井上こうし | チャレンジ調布21 | 反対 | 当選 |
125 | 東京都 | 調布市 | 元木いさむ | 自由民主党 | 賛成 | 落選 |
126 | 東京都 | 調布市 | 川畑英樹 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
127 | 東京都 | 調布市 | 沼田亮 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
128 | 東京都 | 昭島市 | なかおフミヒト | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
129 | 東京都 | 昭島市 | 佐藤あや子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
130 | 東京都 | 昭島市 | 板垣ともひろ | 参政党 | わからない | 落選 |
131 | 東京都 | 国分寺市 | だて淳一郎 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
132 | 東京都 | 国分寺市 | 星いつろう | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
133 | 東京都 | 国分寺市 | 及川妙子 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
134 | 東京都 | 国分寺市 | はせべ豊子 | 立憲民主党 | 反対 | 落選 |
135 | 東京都 | 国分寺市 | 皆川りうこ | 立憲・市民フォーラム | 反対 | 当選 |
136 | 東京都 | 国分寺市 | 尾作義明 | 自由民主党 市議団 | 賛成 | 落選 |
137 | 東京都 | 国分寺市 | 尾澤しゅう | 自由民主党 市議団 | わからない | 当選 |
138 | 東京都 | 国分寺市 | 新海栄一 | 自由民主党 市議団 | わからない | 当選 |
139 | 東京都 | 国分寺市 | 田中政義 | 自由民主党 | わからない | 当選 |
140 | 東京都 | 国分寺市 | 丸山哲平 | 自由民主党 市議団 | わからない | 当選 |
141 | 東京都 | 国分寺市 | 森田たかし | 自由民主党 | わからない | 当選 |
142 | 東京都 | 国分寺市 | 木島たかし | 公明党 | わからない | 当選 |
143 | 東京都 | 国分寺市 | 岡部宏章 | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
144 | 東京都 | 国分寺市 | 中山ごう | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
145 | 東京都 | 国分寺市 | 小坂まさ代 | 国分寺・ 生活者ネッ トワーク | 反対 | 当選 |
146 | 東京都 | 国分寺市 | 高瀬かおる | 国分寺・ 生活者ネッ トワーク | 反対 | 当選 |
147 | 東京都 | 国分寺市 | 木村徳 | 無所属 | わからない | 当選 |
148 | 東京都 | 東村山市 | 駒崎高行 | 公明党 | 賛成 | 当選 |
149 | 東京都 | 東村山市 | 石橋光明 | 公明党 | 賛成 | 当選 |
150 | 東京都 | 東村山市 | 鈴木たつお | 無所属, 国民民主党推薦 | 賛成 | 当選 |
151 | 東京都 | 東村山市 | 子安じゅん | 草の根市民クラブ | 反対 | 当選 |
152 | 東京都 | 東村山市 | 朝木直子 | 草の根市民クラブ | 反対 | 当選 |
153 | 東京都 | 東村山市 市長選 | 藤田まさみ | 立憲民主党 | 反対 | 落選 |
154 | 東京都 | 東村山市 | 白石えつ子 | 東村山・生活者ネットワーク | 反対 | 当選 |
155 | 東京都 | 東村山市 | 佐藤まさたか | 無所属 | 反対 | 当選 |
156 | 東京都 | 武蔵野市 | やぶはら太郎 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
157 | 東京都 | 武蔵野市 | 下田 ひろき | 無所属 | 反対 | 当選 |
158 | 東京都 | 武蔵野市 | 橋本しげき | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
159 | 東京都 | 武蔵野市 | 三島杉子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
160 | 東京都 | 武蔵野市 | 本間まさよ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
161 | 東京都 | 武蔵野市 | 内山さとこ | 無所属 | 反対 | 落選 |
162 | 東京都 | 武蔵野市 | オミノ安弘 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
163 | 東京都 | 武蔵野市 | 道場ひでのり | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
164 | 東京都 | 武蔵野市 | 小林まさよし | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
165 | 東京都 | 武蔵野市 | 東まり子 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
166 | 東京都 | 武蔵野市 | 与座武 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
167 | 東京都 | 武蔵野市 | 木崎剛 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
168 | 東京都 | 武蔵野市 | 宮代一利 | 無所属 | 賛成 | 当選 |
169 | 東京都 | 武蔵野市 | 本多夏帆 | 無所属 | 賛成 | 当選 |
170 | 東京都 | 武蔵野市 | 大野あつ子 | 公明党 | 賛成 | 当選 |
171 | 東京都 | 武蔵野市 | 浜田けい子 | 公明党 | 賛成 | 当選 |
172 | 東京都 | 武蔵野市 | 落合勝利 | 公明党 | 賛成 | 当選 |
173 | 東京都 | 武蔵野市 | 平住ちかよし | 無所属 | 反対 | 落選 |
174 | 東京都 | 武蔵野市 | 山本ひとみ | 無所属 | 反対 | 当選 |
No | 都道府県 | 自治体名 | 会派名 | 会派のインボイス制度に対する姿勢 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 三鷹市 | 自由民主クラブ | 賛成 |
2 | 東京都 | 三鷹市 | 三鷹市議会令和山桜会 | わからない |
3 | 東京都 | 三鷹市 | 公明党 | わからない |
4 | 東京都 | 三鷹市 | 三鷹民主緑風会 | 反対 |
5 | 東京都 | 三鷹市 | 日本共産党三鷹市議団 | 反対 |
6 | 東京都 | 三鷹市 | 日本維新の会 | わからない |
7 | 東京都 | 三鷹市 | 三鷹市議会都民ファーストの会 | わからない |
8 | 東京都 | 三鷹市 | つなぐ三鷹の会 | わからない |
9 | 東京都 | 武蔵野市 | 自由民主・市民クラブ | わからない |
10 | 東京都 | 武蔵野市 | 立憲民主ネット | 反対 |
11 | 東京都 | 武蔵野市 | 市議会公明党 | わからない |
12 | 東京都 | 武蔵野市 | 自治と共生 | 反対 |
13 | 東京都 | 武蔵野市 | ワクワクはたらく | 賛成 |
14 | 東京都 | 武蔵野市 | 日本共産党武蔵野市議団 | 反対 |
15 | 東京都 | 武蔵野市 | 小さな声を活かす会 | 反対 |
No | 都道府県 | 自治体名 | 候補者氏名 | 候補者の所属政党 | 候補者のインボイス制度に対する姿勢 | 選挙結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 旭川市 | のむらパターソン和孝 | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
2 | 北海道 | 旭川市 | まじま隆英 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
3 | 北海道 | 旭川市 | 石川厚子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
4 | 北海道 | 旭川市 | 能登谷 繁 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
5 | 北海道 | 旭川市 | 江川あや | 無所属 | 反対 | 当選 |
6 | 北海道 | 旭川市 | 塩尻英明 | 無所属 | 反対 | 当選 |
7 | 北海道 | 旭川市 | 高橋紀博 | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
8 | 北海道 | 旭川市 | 高木ひろたか | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
9 | 北海道 | 旭川市 | 品田ときえ | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
10 | 北海道 | 旭川市 | 高見一典 | 無所属 | 反対 | 当選 |
11 | 北海道 | 旭川市 | 蝦名 やすのぶ | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
12 | 北海道 | 旭川市 | 高橋ひでとし | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
13 | 北海道 | 旭川市 | 菅原範明 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
14 | 北海道 | 旭川市 | 佐藤さだお | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
15 | 北海道 | 旭川市 | 松田たくや | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
16 | 北海道 | 旭川市 | 福居秀雄 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
17 | 北海道 | 旭川市 | 安田佳正 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
18 | 北海道 | 旭川市 | 中村徳幸 | 公明党 | 賛成 | 当選 |
19 | 北海道 | 旭川市 | 高花えいこ | 公明党 | 賛成 | 当選 |
20 | 北海道 | 旭川市 | 中野ひろゆき | 公明党 | 賛成 | 当選 |
21 | 山形県 | 山形市 | あそ隆 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
22 | 山形県 | 山形市 | 佐藤あき子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
23 | 山形県 | 山形市 | 石山ひろゆき | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
24 | 茨城県 | 牛久市 | いでさわ大 | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
25 | 神奈川県 | 平塚市 | 佐藤ゆみこ | 立憲民主党 | わからない | 当選 |
26 | 神奈川県 | 平塚市 | 渡部亮 | 無所属 | 反対 | 当選 |
27 | 神奈川県 | 平塚市 | 小林陽一 | 無所属 | 反対 | 落選 |
28 | 神奈川県 | 平塚市 | 野崎しんや | 自由民主党 | わからない | 当選 |
29 | 神奈川県 | 藤沢市 | 東木ひさよ | 公明党 | 反対 | 当選 |
30 | 神奈川県 | 藤沢市 | こいけけいこ | 参政党 | わからない | 当選 |
31 | 神奈川県 | 藤沢市 | 大泉まりさ | 無所属 | 反対 | 落選 |
32 | 神奈川県 | 藤沢市 | あまかす和彦 | 自由民主党 | わからない | 当選 |
33 | 神奈川県 | 藤沢市 | 町田てるよし | 自由民主党 | わからない | 当選 |
34 | 神奈川県 | 小田原市 | 稲永ともみ | 無所属 | 反対 | 当選 |
35 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 山口じゅんぺい | 無所属 | わからない | 当選 |
36 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 岡崎進 | 自由民主党 | 賛成 | 当選 |
37 | 神奈川県 | 藤沢市 | 原田タケル | れいわ新選組 推薦候補 | 反対 | 当選 |
38 | 埼玉県 | 深谷市 | 鈴木三男 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
39 | 埼玉県 | 深谷市 | 佐久間奈々 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
40 | 埼玉県 | 深谷市 | ミルクおやじ | 無所属 | 反対 | 当選 |
41 | 埼玉県 | 深谷市 | 小林真 | 無所属 | 反対 | 当選 |
42 | 埼玉県 | 深谷市 | 小泉まこと | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
43 | 埼玉県 | 和光市 | 鳥飼まさし | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
44 | 埼玉県 | 和光市 | 井上けんじ | 日本共産党 | 反対 | 落選 |
45 | 埼玉県 | 寄居町 | 浅見れい子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
46 | 埼玉県 | 寄居町 | 大沢ひろし | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
47 | 埼玉県 | 寄居町 | 吉田 正美 | 無所属 | 反対 | 当選 |
48 | 埼玉県 | 寄居町 | 岡本やすあき | 無所属 | 反対 | 当選 |
49 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 福島めぐみ | 無所属 | 反対 | 当選 |
50 | 千葉県 | 千葉県5区 | 矢崎けんたろう | 立憲民主党 | 反対 | 落選 |
51 | 千葉県 | 市川市 | 清水みな子 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
52 | 千葉県 | 酒々井町 | 白井のりくに | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
53 | 千葉県 | 船橋市 | 三宅けいこ | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
54 | 長野県 | 松川町 | 宮下アツシ | 無所属 | 反対 | 落選 |
55 | 愛知県 | 春日井市 | 鈴木ひろゆき | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
56 | 愛知県 | 春日井市 | 伊藤あんな | 国民民主党 | 反対 | 当選 |
57 | 愛知県 | 春日井市 | 小嶋さゆり | 社会民主党 | 反対 | 当選 |
58 | 愛知県 | 豊橋市 | すがや竜 | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
59 | 愛知県 | 安城市 | がきや宗司 | れいわ新選組 | 反対 | 落選 |
60 | 愛知県 | 瀬戸市 | かなざわ一 | れいわ新選組 | 反対 | 落選 |
61 | 愛知県 | 豊田市 | 西田ひさよ | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
62 | 愛知県 | 豊川市 | 林まさこ | れいわ新選組 | 反対 | 当選 |
63 | 愛知県 | 犬山市 | 小川たかひろ | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
64 | 愛知県 | 犬山市 | 岡 覚 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
65 | 愛知県 | 犬山市 | 岡村 千里 | 日本共産党 | 反対 | 当選 |
66 | 愛知県 | 犬山市 | すわ たけし | 公明党 | 賛成 | 当選 |
67 | 愛知県 | 犬山市 | 久世たかひろ | 無所属 | 賛成 | 当選 |
68 | 愛知県 | 犬山市 | はた 竜介 | 無所属 | 賛成 | 当選 |
69 | 愛知県 | 犬山市 | 鈴木 伸太郎 | 無所属 | 賛成 | 当選 |
70 | 愛知県 | 犬山市 | 玉置 ゆきや | 無所属 | 賛成 | 当選 |
71 | 愛知県 | 犬山市 | しば山 いっせい | 無所属 | 賛成 | 当選 |
72 | 愛知県 | 春日井市 | 小原はじめ | 立憲民主党 | 反対 | 当選 |
73 | 京都府 | 京田辺市 | かながきひろゆき | れいわ新選組 | 反対 | 落選 |
74 | 大阪府 | 吹田市 | いそがわゆか | 無所属 | 反対 | 当選 |
